GD_ColorMix.cgi : Source List

This is a colordump page listing 27668 colors: https://www.home.vollink.com/cgi-bin/gd_colormix.cgi/m:colordump
Selecting a color from a list will send you to a colormix view for that color.

X11 colors, X Consortium.

3-Bit (World System Teletext) derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

3-Level Colors derived from 3-level RGB listing via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Apple II derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

C64 derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

CGA derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

EGA derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

VIC 20 derived from 8bit Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Windows Default 16 Color Palette (16 color mode) derived from Software Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Windows Default 20 Color Palette (256 color mode) derived from Software Palettes via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Crayola Colors via W3 Schools Colors Crayola

X11 rgb.txt created by John Thomas of Tektronix, from XFree86 source code: xc/programs/rgb/others/thomas.txt

Steve Hollasch Computer Graphics Index: steve.hollasch.net/cgindex/, specifically: colors.txt.

FS 595 via W3 Schools Colors FS 595

NCS via W3 Schools Colors NCS

Terminal Colors derived from 256 COLORS - CHEAT SHEET via Jonas Jacek Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Flag Colors derived from WikiPedia Foundation | Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Transit Colors start with the New York MTA, and will grow from there. Initial color source for MTA from here.

Wikipedia Colors derived from List of Colors via WikiPedia Foundation Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Color Survey by Randall Munroe on the XKCD blog.

Per Bang's RGB colors, v2: www.procato.com.

David Mundie created colors, converted then reconverted for RGB space by John Foster of the Texas Precancel Club tx4.us (dead site)

AI Color Names, AI Training by Janelle Shane, Info here Lewis and Quark blog

AI Color Names 2, AI Training by Janelle Shane, Info here Lewis and Quark blog (2)

This page started out as a demonstration of Perl's GD library but has become larger and much more useful than that over time. The source (but not the colors themselves) can be found on the original demonstration page.

Select a color list (changes the list below).

#a6001a         |       C:0.00000 M:0.65098 Y:0.54902 K:0.34902 | H:350.6° (97.4%) S:1.000 V:0.651 | L:34.36256 A:58.49911 B:36.66059 (approx.) (11086) highway-red
#bd1e24         |       C:0.00000 M:0.62353 Y:0.60000 K:0.25882 | H:357.7° (99.4%) S:0.841 V:0.741 | L:41.02077 A:60.14499 B:39.17267 (approx.) (11120) safety-red
#e06000         |       C:0.00000 M:0.50196 Y:0.87843 K:0.12157 | H:25.7° (7.1%) S:1.000 V:0.878 | L:56.30413 A:46.47256 B:65.38400 (approx.) (12243) highway-orange
#e97600         |       C:0.00000 M:0.45098 Y:0.91373 K:0.08627 | H:30.4° (8.4%) S:1.000 V:0.914 | L:61.89876 A:39.18953 B:69.32794 (approx.) (12300) safety-orange
#ee9600         |       C:0.00000 M:0.34510 Y:0.93333 K:0.06667 | H:37.8° (10.5%) S:1.000 V:0.933 | L:69.46479 A:24.65984 B:74.38504 (approx.) (13415) highway-schoolbus
#ffab00         |       C:0.00000 M:0.32941 Y:1.00000 K:0.00000 | H:40.2° (11.2%) S:1.000 V:1.000 | L:76.30784 A:20.80237 B:79.85329 (approx.) (13507) highway-yellow
#f6c700         |       C:0.00000 M:0.18431 Y:0.96471 K:0.03529 | H:48.5° (13.5%) S:1.000 V:0.965 | L:82.07809 A:2.39759 B:83.32792 (approx.) (13591) safety-yellow
#004d33         |       C:0.30196 M:0.00000 Y:0.10196 K:0.69804 | H:159.7° (44.4%) S:1.000 V:0.302 | L:28.23799 A:-28.37326 B:9.61682 (approx.) (14066) highway-green
#007256         |       C:0.44706 M:0.00000 Y:0.10980 K:0.55294 | H:165.3° (45.9%) S:1.000 V:0.447 | L:42.31638 A:-35.04774 B:7.82391 (approx.) (14120) safety-green
#00477e         |       C:0.49412 M:0.21569 Y:0.00000 K:0.50588 | H:206.2° (57.3%) S:1.000 V:0.494 | L:29.44342 A:3.41263 B:-36.42586 (approx.) (15065) highway-blue
#0067a7         |       C:0.65490 M:0.25098 Y:0.00000 K:0.34510 | H:203.0° (56.4%) S:1.000 V:0.655 | L:41.98361 A:-0.32947 B:-41.26053 (approx.) (15092) safety-blue
#964f8e         |       C:0.00000 M:0.27843 Y:0.03137 K:0.41176 | H:306.8° (85.2%) S:0.473 V:0.588 | L:44.27591 A:38.84968 B:-22.08057 (approx.) (17155) safety-purple
#594d45         |       C:0.00000 M:0.04706 Y:0.07843 K:0.65098 | H:24.0° (6.7%) S:0.225 V:0.349 | L:33.69263 A:3.53288 B:6.58695 (approx.) (30051) camo-brown
#79533d         |       C:0.00000 M:0.14902 Y:0.23529 K:0.52549 | H:22.0° (6.1%) S:0.496 V:0.475 | L:38.87948 A:13.03046 B:19.21445 (approx.) (30090) camo-red
#595142         |       C:0.00000 M:0.03137 Y:0.09020 K:0.65098 | H:39.1° (10.9%) S:0.258 V:0.349 | L:34.80684 A:0.54381 B:10.03269 (approx.) (33070) camo-olive
#745d46         |       C:0.00000 M:0.09020 Y:0.18039 K:0.54510 | H:30.0° (8.3%) S:0.397 V:0.455 | L:41.19121 A:5.86000 B:16.75680 (approx.) (33105) camo-field
#ac7e54         |       C:0.00000 M:0.18039 Y:0.34510 K:0.32549 | H:28.6° (8.0%) S:0.512 V:0.675 | L:56.42043 A:12.73031 B:29.75308 (approx.) (33245) camo-earth
#a9947b         |       C:0.00000 M:0.08235 Y:0.18039 K:0.33725 | H:32.6° (9.1%) S:0.272 V:0.663 | L:62.54610 A:3.85555 B:16.10560 (approx.) (33303) camo-sand
#b49d80         |       C:0.00000 M:0.09020 Y:0.20392 K:0.29412 | H:33.5° (9.3%) S:0.289 V:0.706 | L:66.04082 A:3.99198 B:18.30671 (approx.) (33446) camo-tan
#bcab90         |       C:0.00000 M:0.06667 Y:0.17255 K:0.26275 | H:36.8° (10.2%) S:0.234 V:0.737 | L:70.75460 A:1.79909 B:16.14791 (approx.) (33510) camo-sandstone
#535640         |       C:0.01176 M:0.00000 Y:0.08627 K:0.66275 | H:68.2° (18.9%) S:0.256 V:0.337 | L:35.72260 A:-5.47107 B:12.44531 (approx.) (34082) camo-dark-green
#54504b         |       C:0.00000 M:0.01569 Y:0.03529 K:0.67059 | H:33.3° (9.3%) S:0.107 V:0.329 | L:34.25258 A:0.62674 B:3.52854 (approx.) (34086) camo-forest
#63613e         |       C:0.00000 M:0.00784 Y:0.14510 K:0.61176 | H:56.8° (15.8%) S:0.374 V:0.388 | L:40.49173 A:-5.19701 B:20.27404 (approx.) (34089) camo-light-green
#4a5444         |       C:0.03922 M:0.00000 Y:0.06275 K:0.67059 | H:97.5° (27.1%) S:0.190 V:0.329 | L:34.42420 A:-7.38706 B:8.04739 (approx.) (34094) camo-green
#5c5c5b         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.00392 K:0.63922 | H:60.0° (16.7%) S:0.011 V:0.361 | L:39.04468 A:-0.20828 B:0.57225 (approx.) (36170) camo-dark-gray
#9495a5         |       C:0.06667 M:0.06275 Y:0.00000 K:0.35294 | H:236.5° (65.7%) S:0.103 V:0.647 | L:62.08947 A:2.89592 B:-8.49920 (approx.) (36300) camo-gray
#373538         |       C:0.00392 M:0.01176 Y:0.00000 K:0.78039 | H:280.0° (77.8%) S:0.054 V:0.220 | L:22.45764 A:1.56363 B:-1.57164 (approx.) (37030) camo-black
#09568d         |       C:0.51765 M:0.21569 Y:0.00000 K:0.44706 | H:205.0° (56.9%) S:0.936 V:0.553 | L:35.27379 A:0.34922 B:-36.35405 (approx.) (ana-501) Blue
#172035         |       C:0.11765 M:0.08235 Y:0.00000 K:0.79216 | H:222.0° (61.7%) S:0.566 V:0.208 | L:12.42997 A:3.21704 B:-15.00842 (approx.) (ana-502) Insignia Blue
#457725         |       C:0.19608 M:0.00000 Y:0.32157 K:0.53333 | H:96.6° (26.8%) S:0.689 V:0.467 | L:45.07019 A:-32.13337 B:38.41152 (approx.) (ana-503) Oxygen Tank Green
#686b69         |       C:0.01176 M:0.00000 Y:0.00784 K:0.58039 | H:140.0° (38.9%) S:0.028 V:0.420 | L:44.91124 A:-1.56730 B:0.71372 (approx.) (ana-504) Olive Drab
#ffbb00         |       C:0.00000 M:0.26667 Y:1.00000 K:0.00000 | H:44.0° (12.2%) S:1.000 V:1.000 | L:80.06932 A:12.46108 B:82.37638 (approx.) (ana-505) Lemon Yellow
#f8a300         |       C:0.00000 M:0.33333 Y:0.97255 K:0.02745 | H:39.4° (11.0%) S:1.000 V:0.973 | L:73.64572 A:22.03929 B:77.70187 (approx.) (ana-506) Orange Yellow
#f0c282         |       C:0.00000 M:0.18039 Y:0.43137 K:0.05882 | H:34.9° (9.7%) S:0.458 V:0.941 | L:81.13901 A:8.43917 B:38.31661 (approx.) (ana-507) Aircraft Cream
#ce3500         |       C:0.00000 M:0.60000 Y:0.80784 K:0.19216 | H:15.4° (4.3%) S:1.000 V:0.808 | L:46.54029 A:58.00902 B:58.66367 (approx.) (ana-508) Aviation Orange
#901e1d         |       C:0.00000 M:0.44706 Y:0.45098 K:0.43529 | H:0.5° (0.1%) S:0.799 V:0.565 | L:31.68832 A:46.58626 B:30.69831 (approx.) (ana-509) Insignia Red
#421814         |       C:0.00000 M:0.16471 Y:0.18039 K:0.74118 | H:5.2° (1.4%) S:0.697 V:0.259 | L:14.74727 A:20.02671 B:12.85345 (approx.) (ana-510) Maroon
#f0e9ee         |       C:0.00000 M:0.02745 Y:0.00784 K:0.05882 | H:317.1° (88.1%) S:0.029 V:0.941 | L:93.00410 A:3.23298 B:-1.58492 (approx.) (ana-511) Insignia White
#a2a7ad         |       C:0.04314 M:0.02353 Y:0.00000 K:0.32157 | H:212.7° (59.1%) S:0.064 V:0.678 | L:68.26735 A:-0.58503 B:-3.70737 (approx.) (ana-512) Aircraft Gray
#47484a         |       C:0.01176 M:0.00784 Y:0.00000 K:0.70980 | H:220.0° (61.1%) S:0.041 V:0.290 | L:30.56548 A:0.03822 B:-1.34077 (approx.) (ana-513) Engine Gray
#1c1d22         |       C:0.02353 M:0.01961 Y:0.00000 K:0.86667 | H:230.0° (63.9%) S:0.176 V:0.133 | L:10.85710 A:0.88753 B:-3.57515 (approx.) (ana-514) Instrument Black
#0b0b0d         |       C:0.00784 M:0.00784 Y:0.00000 K:0.94902 | H:240.0° (66.7%) S:0.154 V:0.051 | L:3.06715 A:0.31101 B:-0.84593 (approx.) (ana-515) Black
#122b3e         |       C:0.17255 M:0.07451 Y:0.00000 K:0.75686 | H:205.9° (57.2%) S:0.710 V:0.243 | L:16.52343 A:-2.54845 B:-14.95635 (approx.) (ana-516) Strata Blue
#f1eaee         |       C:0.00000 M:0.02745 Y:0.01176 K:0.05490 | H:325.7° (90.5%) S:0.029 V:0.945 | L:93.32864 A:3.05399 B:-1.10075 (approx.) (ana-601) Aircraft White
#b0aaad         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.01176 K:0.30980 | H:330.0° (91.7%) S:0.034 V:0.690 | L:70.17371 A:2.69824 B:-0.77947 (approx.) (ana-602) Light Gray
#5b5e6a         |       C:0.05882 M:0.04706 Y:0.00000 K:0.58431 | H:228.0° (63.3%) S:0.142 V:0.416 | L:40.03167 A:1.54198 B:-7.22140 (approx.) (ana-603) Gunship Gray
#343236         |       C:0.00784 M:0.01569 Y:0.00000 K:0.78824 | H:270.0° (75.0%) S:0.074 V:0.212 | L:21.12309 A:1.81658 B:-2.21589 (approx.) (ana-604) Navy Black
#363848         |       C:0.07059 M:0.06275 Y:0.00000 K:0.71765 | H:233.3° (64.8%) S:0.250 V:0.282 | L:23.93563 A:3.29092 B:-10.10982 (approx.) (ana-605) Aircraft Insignia Blue
#262f39         |       C:0.07451 M:0.03922 Y:0.00000 K:0.77647 | H:211.6° (58.8%) S:0.333 V:0.224 | L:18.97288 A:-0.97947 B:-7.62342 (approx.) (ana-606) Aircraft Sea Blue
#373a42         |       C:0.04314 M:0.03137 Y:0.00000 K:0.74118 | H:223.6° (62.1%) S:0.167 V:0.259 | L:24.42292 A:0.71649 B:-5.36585 (approx.) (ana-607) Sea Blue
#646e83         |       C:0.12157 M:0.08235 Y:0.00000 K:0.48627 | H:220.6° (61.3%) S:0.237 V:0.514 | L:46.31104 A:1.18453 B:-12.83231 (approx.) (ana-608) Navy Blue
#7284b7         |       C:0.27059 M:0.20000 Y:0.00000 K:0.28235 | H:224.3° (62.3%) S:0.377 V:0.718 | L:55.58178 A:6.32744 B:-28.88092 (approx.) (ana-609) Azure Blue
#acac9a         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.07059 K:0.32549 | H:60.0° (16.7%) S:0.105 V:0.675 | L:69.90105 A:-3.22319 B:9.26682 (approx.) (ana-610) Sky
#65623c         |       C:0.00000 M:0.01176 Y:0.16078 K:0.60392 | H:55.6° (15.4%) S:0.406 V:0.396 | L:40.94218 A:-5.14543 B:22.06184 (approx.) (ana-611) Interior Green
#46554f         |       C:0.05882 M:0.00000 Y:0.02353 K:0.66667 | H:156.0° (43.3%) S:0.176 V:0.333 | L:34.72864 A:-7.24040 B:1.54657 (approx.) (ana-612) Gunship Green
#4d4c30         |       C:0.00000 M:0.00392 Y:0.11373 K:0.69804 | H:57.9° (16.1%) S:0.377 V:0.302 | L:31.71598 A:-4.63050 B:16.83090 (approx.) (ana-613) Dark Olive Drab
#ffaa07         |       C:0.00000 M:0.33333 Y:0.97255 K:0.00000 | H:39.4° (11.0%) S:0.973 V:1.000 | L:76.08687 A:21.37978 B:78.93379 (approx.) (ana-614) Aircraft Yellow
#a98652         |       C:0.00000 M:0.13725 Y:0.34118 K:0.33725 | H:35.9° (10.0%) S:0.515 V:0.663 | L:58.12760 A:6.76076 B:32.92042 (approx.) (ana-615) Tan
#b19083         |       C:0.00000 M:0.12941 Y:0.18039 K:0.30588 | H:17.0° (4.7%) S:0.260 V:0.694 | L:62.45128 A:10.41311 B:11.58948 (approx.) (ana-616) Desert Sand
#705a43         |       C:0.00000 M:0.08627 Y:0.17647 K:0.56078 | H:30.7° (8.5%) S:0.402 V:0.439 | L:39.85319 A:5.48455 B:16.69256 (approx.) (ana-617) Field Drab
#874840         |       C:0.00000 M:0.24706 Y:0.27843 K:0.47059 | H:6.8° (1.9%) S:0.526 V:0.529 | L:38.12240 A:25.87215 B:16.73135 (approx.) (ana-618) Dull Red
#a0333a         |       C:0.00000 M:0.42745 Y:0.40000 K:0.37255 | H:356.1° (98.9%) S:0.681 V:0.627 | L:38.10763 A:45.39485 B:21.21722 (approx.) (ana-619) Aircraft Red
#acaca4         |       C:0.00000 M:0.00000 Y:0.03137 K:0.32549 | H:60.0° (16.7%) S:0.047 V:0.675 | L:70.14515 A:-1.47244 B:4.10760 (approx.) (ana-620) Light Gull Gray
#7e7e87         |       C:0.03529 M:0.03529 Y:0.00000 K:0.47059 | H:240.0° (66.7%) S:0.067 V:0.529 | L:53.06591 A:1.85193 B:-4.86635 (approx.) (ana-621) Aircraft Gray
#383839         |       C:0.00392 M:0.00392 Y:0.00000 K:0.77647 | H:240.0° (66.7%) S:0.018 V:0.224 | L:23.55375 A:0.23174 B:-0.62395 (approx.) (ana-622) Aircraft Black
#002d30         |       C:0.18824 M:0.01176 Y:0.00000 K:0.81176 | H:183.8° (51.0%) S:1.000 V:0.188 | L:15.95275 A:-13.10300 B:-6.12195 (approx.) (ana-623) Teal Blue
#635d41         |       C:0.00000 M:0.02353 Y:0.13333 K:0.61176 | H:49.4° (13.7%) S:0.343 V:0.388 | L:39.34905 A:-2.41933 B:16.98629 (approx.) (ana-624) Medium Green
#4b4c50         |       C:0.01961 M:0.01569 Y:0.00000 K:0.68627 | H:228.0° (63.3%) S:0.062 V:0.314 | L:32.35583 A:0.49160 B:-2.50946 (approx.) (ana-625) Sea Plane Gray
